- Hot Domain
- International Domain
- Chinese Domain
- New gTLD
- Administration Domain
- Country Domain
Website creation process
01
02
03
Latest domain name activities
Domain price comparison
- All Domain
- International Domain
- Chinese Domain
- New gTLD
| All Domain | New note price | Renewals price | Transfer price |
| .pw/中文.pw | 14USD/ yr | 14USD/ yr | 14USD/yr |
| .xyz/中文.xyz | 17.1USD/ yr | 17.1USD/ yr | 17.1USD/yr |
| .mo | 128USD/ yr | 128USD/ yr | 128USD/yr |
| .ws | 36USD/ yr | 36USD/ yr | 36USD/yr |
| .hk/.org.hk | 12.9USD/ yr | 30.8USD/ yr | 30.8USD/yr |
| 中文.香港/.公司.香港/中文.公司.香港 | 34USD/ yr | 34USD/ yr | 34USD/yr |
| .com.hk/.org.hk | 28.8USD/ yr | 30.8USD/ yr | 30.8USD/yr |
| .tm | 5000USD/ 10 yr | 500USD/ yr | 500USD/yr |
| 中文.tm | 5000USD/ 10 yr | 500USD/ yr | 500USD/yr |
| .jobs | 361.96USD/ yr | 361.96USD/ yr | 361.96USD/yr |
| 中国行政域名(如:.ac.cn) | 8.5USD/ yr | 12.88USD/ yr | 12.88USD/yr |
| .cn/.com.cn/.net.cn/.org.cn | 8.5USD/ yr | 17.96USD/ yr | 17.96USD/yr |
| .com | 12.89USD/ yr | 14.89USD/ yr | 14.89USD/yr |
| .net | 13.1USD/ yr | 16.7USD/ yr | 16.7USD/yr |
| .name | 11.99USD/ yr | 11.99USD/ yr | 11.99USD/yr |
| .info | 23.9USD/ yr | 23.9USD/ yr | 23.9USD/yr |
| .biz | 21.7USD/ yr | 21.7USD/ yr | 21.7USD/yr |
| 中文.com | 42.96USD/ yr | 42.96USD/ yr | 42.96USD/yr |
| 中文.中国/中文.中國/.中国/.中國 | 47.96USD/ yr | 47.96USD/ yr | 47.96USD/yr |
| 中文.biz | 38.4USD/ yr | 38.4USD/ yr | 38.4USD/yr |
| .tw | 45.16USD/ yr | 45.16USD/ yr | 45.16USD/yr |
| .mobi | 35USD/ yr | 35USD/ yr | 35USD/yr |
| .us | 28USD/ yr | 28USD/ yr | 28USD/yr |
| 中文.tw | 55.9USD/ yr | 55.9USD/ yr | 55.9USD/yr |
| .com.tw | 61.56USD/ yr | 61.56USD/ yr | 61.56USD/yr |
| .tv | 45.9USD/ yr | 45.9USD/ yr | 45.9USD/yr |
| .cc | 15.08USD/ yr | 15.08USD/ yr | 15.08USD/yr |
| 中文.cc | 15.08USD/ yr | 15.08USD/ yr | 15.08USD/yr |
| 中文.tv | 45.9USD/ yr | 45.9USD/ yr | 45.9USD/yr |
| 中文.net | 42.96USD/ yr | 42.96USD/ yr | 42.96USD/yr |
| .vc | 113.56USD/ yr | 113.56USD/ yr | 113.56USD/yr |
| .la | 59USD/ yr | 59USD/ yr | 59USD/yr |
| .hn | 153.99USD/ yr | 153.99USD/ yr | 153.99USD/yr |
| .cm | 176USD/ yr | 176USD/ yr | 176USD/yr |
| .com.cm | 56.96USD/ yr | 56.96USD/ yr | 56.96USD/yr |
| .de | 36.99USD/ yr | 36.99USD/ yr | 36.99USD/yr |
| .jp | 101.99USD/ yr | 101.59USD/ yr | 101.59USD/yr |
| .kr | 52.99USD/ yr | 52.99USD/ yr | 52.99USD/yr |
| .co.uk | 14USD/ yr | 14USD/ yr | 14USD/yr |
| .it | 189.9USD/ yr | 189.9USD/ yr | 189.9USD/yr |
| .fr | 71.99USD/ yr | 71.99USD/ yr | 71.99USD/yr |
| .cn.com/中文.cn.com | 39.7USD/ yr | 39.7USD/ yr | 39.7USD/yr |
| .sg | 59.99USD/ yr | 59.99USD/ yr | 59.99USD/yr |
| .wiki | 38USD/ yr | 38USD/ yr | 38USD/yr |
| .ink | 38USD/ yr | 38USD/ yr | 38USD/yr |
| .bar | 58USD/ yr | 58USD/ yr | 58USD/yr |
| .rest | 30USD/ yr | 30USD/ yr | 30USD/yr |
| .中文网/中文.中文网 | 397USD/ yr | 397USD/ yr | 397USD/yr |
| .website | 13USD/ yr | 13USD/ yr | 13USD/yr |
| .press | 18USD/ yr | 18USD/ yr | 18USD/yr |
| .host | 18USD/ yr | 18USD/ yr | 18USD/yr |
| .商标/中文.商标 | 6000USD/ 10 yr | 600USD/ yr | 600USD/yr |
| .space | 13USD/ yr | 13USD/ yr | 13USD/yr |
| .online | 14USD/ yr | 14USD/ yr | 14USD/yr |
| .信息/中文.信息 | 19.9USD/ yr | 19.9USD/ yr | 19.9USD/yr |
| .us.com | 20USD/ yr | 20USD/ yr | 20USD/yr |
| .uk.com/.uk.net | 27USD/ yr | 27USD/ yr | 27USD/yr |
| .idv.hk | 12.9USD/ yr | 30.8USD/ yr | 30.8USD/yr |
| .世界/中文.世界 | 35USD/ yr | 35.99USD/ yr | 35.99USD/yr |
| .bid | 32.5USD/ yr | 32.5USD/ yr | 32.5USD/yr |
| .trade | 32.5USD/ yr | 32.5USD/ yr | 32.5USD/yr |
| .webcam | 32.5USD/ yr | 32.5USD/ yr | 32.5USD/yr |
| .review | 32.5USD/ yr | 32.5USD/ yr | 32.5USD/yr |
| .date | 32.5USD/ yr | 32.5USD/ yr | 32.5USD/yr |
| .party | 32.5USD/ yr | 32.5USD/ yr | 32.5USD/yr |
| .science | 32.5USD/ yr | 32.5USD/ yr | 32.5USD/yr |
| .cricket | 32.5USD/ yr | 32.5USD/ yr | 32.5USD/yr |
| .faith | 32.5USD/ yr | 32.5USD/ yr | 32.5USD/yr |
| .download | 32.5USD/ yr | 32.5USD/ yr | 32.5USD/yr |
| .accountant | 32.5USD/ yr | 32.5USD/ yr | 32.5USD/yr |
| .loan | 32.5USD/ yr | 32.5USD/ yr | 32.5USD/yr |
| .racing | 32.5USD/ yr | 32.5USD/ yr | 32.5USD/yr |
| .win | 32.5USD/ yr | 32.5USD/ yr | 32.5USD/yr |
| .gs | 59.7USD/ yr | 59.7USD/ yr | 59.7USD/yr |
| .cx | 81.8USD/ yr | 81.8USD/ yr | 81.8USD/yr |
| .ht | 199USD/ yr | 199USD/ yr | 199USD/yr |
| .sb | 69.5USD/ yr | 69.5USD/ yr | 69.5USD/yr |
| .tl | 81.8USD/ yr | 81.8USD/ yr | 81.8USD/yr |
| .集团/中文.集团 | 1442USD/ yr | 1442USD/ yr | 1442USD/yr |
| .网址/中文.网址 | 405USD/ yr | 405USD/ yr | 405USD/yr |
| .store | 15USD/ yr | 15USD/ yr | 15USD/yr |
| .vip/中文.vip | 17.4USD/ yr | 17.4USD/ yr | 17.4USD/yr |
| .actor | 51.6USD/ yr | 51.6USD/ yr | 51.6USD/yr |
| .auction/中文.auction | 37.9USD/ yr | 37.9USD/ yr | 37.9USD/yr |
| .band/中文.band | 33.2USD/ yr | 33.2USD/ yr | 33.2USD/yr |
| .consulting/中文.consulting | 50.8USD/ yr | 50.8USD/ yr | 50.8USD/yr |
| .dance/中文.dance | 30.2USD/ yr | 30.2USD/ yr | 30.2USD/yr |
| .democrat/中文.democrat | 38.5USD/ yr | 38.5USD/ yr | 38.5USD/yr |
| .family/中文.family | 39.8USD/ yr | 39.8USD/ yr | 39.8USD/yr |
| .forsale/中文.forsale | 37.9USD/ yr | 37.9USD/ yr | 37.9USD/yr |
| .futbol/中文.futbol | 24USD/ yr | 24USD/ yr | 24USD/yr |
| .haus/中文.haus | 39.5USD/ yr | 39.5USD/ yr | 39.5USD/yr |
| .immobilien/中文.immobilien | 42.5USD/ yr | 42.5USD/ yr | 42.5USD/yr |
| .kaufen/中文.kaufen | 36.5USD/ yr | 36.5USD/ yr | 36.5USD/yr |
| .live/中文.live | 34.8USD/ yr | 34.8USD/ yr | 34.8USD/yr |
| .moda/中文.moda | 45.5USD/ yr | 45.5USD/ yr | 45.5USD/yr |
| .news/中文.news | 34.8USD/ yr | 34.8USD/ yr | 34.8USD/yr |
| .ninja/中文.ninja | 32.9USD/ yr | 32.9USD/ yr | 32.9USD/yr |
| .pub/中文.pub | 40.9USD/ yr | 40.9USD/ yr | 40.9USD/yr |
| .republican/中文.republican | 38.5USD/ yr | 38.5USD/ yr | 38.5USD/yr |
| .reviews/中文.reviews | 57.2USD/ yr | 57.2USD/ yr | 57.2USD/yr |
| .rip/中文.rip | 24.5USD/ yr | 24.5USD/ yr | 24.5USD/yr |
| .rocks/中文.rocks | 26.9USD/ yr | 26.9USD/ yr | 26.9USD/yr |
| .sale/中文.sale | 39.9USD/ yr | 39.9USD/ yr | 39.9USD/yr |
| .social/中文.social | 41.9USD/ yr | 41.9USD/ yr | 41.9USD/yr |
| .studio/中文.studio | 40.8USD/ yr | 40.8USD/ yr | 40.8USD/yr |
| .video/中文.video | 37.8USD/ yr | 37.8USD/ yr | 37.8USD/yr |
| .black | 57.1USD/ yr | 57.1USD/ yr | 57.1USD/yr |
| .red | 25.9USD/ yr | 25.9USD/ yr | 25.9USD/yr |
| .pink | 25USD/ yr | 25USD/ yr | 25USD/yr |
| .shiksha | 45.05USD/ yr | 45.05USD/ yr | 45.05USD/yr |
| .money/中文.money | 36.9USD/ yr | 36.9USD/ yr | 36.9USD/yr |
| .agency/中文.agency | 33.2USD/ yr | 33.2USD/ yr | 33.2USD/yr |
| .business/中文.business | 26.9USD/ yr | 26.9USD/ yr | 26.9USD/yr |
| .center/中文.center | 34.3USD/ yr | 34.3USD/ yr | 34.3USD/yr |
| .city/中文.city | 31.3USD/ yr | 31.3USD/ yr | 31.3USD/yr |
| .company/中文.company | 27.9USD/ yr | 27.9USD/ yr | 27.9USD/yr |
| .directory/中文.directory | 30.3USD/ yr | 30.3USD/ yr | 30.3USD/yr |
| .education/中文.education | 36.2USD/ yr | 36.2USD/ yr | 36.2USD/yr |
| .email/中文.email | 33.3USD/ yr | 33.3USD/ yr | 33.3USD/yr |
| .equipment/中文.equipment | 30.9USD/ yr | 30.9USD/ yr | 30.9USD/yr |
| .exposed/中文.exposed | 22.9USD/ yr | 22.9USD/ yr | 22.9USD/yr |
| .football/中文.football | 25.9USD/ yr | 25.9USD/ yr | 25.9USD/yr |
| .fyi/中文.fyi | 24.3USD/ yr | 24.3USD/ yr | 24.3USD/yr |
| .gallery/中文.gallery | 31.3USD/ yr | 31.3USD/ yr | 31.3USD/yr |
| .graphics/中文. | 27.3USD/ yr | 27.3USD/ yr | 27.3USD/yr |
| .gratis/中文.gratis | 23.9USD/ yr | 23.9USD/ yr | 23.9USD/yr |
| .group/中文.group | 29.9USD/ yr | 29.9USD/ yr | 29.9USD/yr |
| .institute/中文.institute | 29.9USD/ yr | 29.9USD/ yr | 29.9USD/yr |
| .international/中文.international | 33.2USD/ yr | 33.2USD/ yr | 33.2USD/yr |
| .jetzt/中文.jetzt | 23.9USD/ yr | 23.9USD/ yr | 23.9USD/yr |
| .lighting/中文.lighting | 27.3USD/ yr | 27.3USD/ yr | 27.3USD/yr |
| .ltd/中文.ltd | 33.2USD/ yr | 33.2USD/ yr | 33.2USD/yr |
| .management/中文.management | 29.3USD/ yr | 29.3USD/ yr | 29.3USD/yr |
| .network/中文.network | 36.2USD/ yr | 36.2USD/ yr | 36.2USD/yr |
| .photography/中文.photography | 37.2USD/ yr | 37.2USD/ yr | 37.2USD/yr |
| .photos/中文.photos | 32.3USD/ yr | 32.3USD/ yr | 32.3USD/yr |
| .reisen/中文.reisen | 21.9USD/ yr | 21.9USD/ yr | 21.9USD/yr |
| .report/中文.report | 28.3USD/ yr | 28.3USD/ yr | 28.3USD/yr |
| .run/中文.run | 30.3USD/ yr | 30.3USD/ yr | 30.3USD/yr |
| .schule/中文.schule | 27.9USD/ yr | 27.9USD/ yr | 27.9USD/yr |
| .soccer/中文.soccer | 25.9USD/ yr | 25.9USD/ yr | 25.9USD/yr |
| .solutions/中文.solutions | 33.2USD/ yr | 33.2USD/ yr | 33.2USD/yr |
| .supplies/中文.supplies | 24.9USD/ yr | 24.9USD/ yr | 24.9USD/yr |
| .supply/中文.supply | 29.3USD/ yr | 29.3USD/ yr | 29.3USD/yr |
| .support/中文.support | 30.2USD/ yr | 30.2USD/ yr | 30.2USD/yr |
| .systems/中文.systems | 36.3USD/ yr | 36.3USD/ yr | 36.3USD/yr |
| .technology/中文.technology | 31.2USD/ yr | 31.2USD/ yr | 31.2USD/yr |
| .tips/中文.tips | 33.3USD/ yr | 33.3USD/ yr | 33.3USD/yr |
| .today/中文.today | 31.2USD/ yr | 31.2USD/ yr | 31.2USD/yr |
| .market/中文.market | 42.8USD/ yr | 42.8USD/ yr | 42.8USD/yr |
| .shop/中文.shop | 35USD/ yr | 35USD/ yr | 35USD/yr |
| .shopping/中文.shopping | 32.9USD/ yr | 32.9USD/ yr | 32.9USD/yr |
| .pet | 25USD/ yr | 25USD/ yr | 25USD/yr |
| .kim | 23USD/ yr | 23USD/ yr | 23USD/yr |
| .lgbt | 68.8USD/ yr | 68.8USD/ yr | 68.8USD/yr |
| .poker | 59.1USD/ yr | 59.1USD/ yr | 59.1USD/yr |
| .blue | 23.2USD/ yr | 23.2USD/ yr | 23.2USD/yr |
| .promo | 24USD/ yr | 24USD/ yr | 24USD/yr |
| 中文.手机/.手机 | 350USD/ yr | 350USD/ yr | 350USD/yr |
| .eu.com | 17.5USD/ yr | 17.5USD/ yr | 17.5USD/yr |
| .ru.com | 67.5USD/ yr | 67.5USD/ yr | 67.5USD/yr |
| .cz | 100USD/ yr | 100USD/ yr | 100USD/yr |
| .im | 118.2USD/ yr | 118.2USD/ yr | 118.2USD/yr |
| .je | 321USD/ yr | 321USD/ yr | 321USD/yr |
| .ki | 3042USD/ yr | 3042USD/ yr | 3042USD/yr |
| .li | 70USD/ yr | 70USD/ yr | 70USD/yr |
| .nf | 422.4USD/ yr | 422.4USD/ yr | 422.4USD/yr |
| .pl | 84.4USD/ yr | 84.4USD/ yr | 84.4USD/yr |
| .be | 35USD/ yr | 35USD/ yr | 35USD/yr |
| .in | 81.2USD/ yr | 81.2USD/ yr | 81.2USD/yr |
| .我爱你/中文.我爱你 | 19.6USD/ yr | 19.6USD/ yr | 19.6USD/yr |
| .men | 31.1USD/ yr | 31.1USD/ yr | 31.1USD/yr |
| .life/中文.life | 37.9USD/ yr | 37.9USD/ yr | 37.9USD/yr |
| .cool/中文.cool | 44.9USD/ yr | 44.9USD/ yr | 44.9USD/yr |
| .chat/中文.chat | 44.9USD/ yr | 44.9USD/ yr | 44.9USD/yr |
| .world/中文.world | 41.9USD/ yr | 41.9USD/ yr | 41.9USD/yr |
| .bike/中文.bike | 39.9USD/ yr | 39.9USD/ yr | 39.9USD/yr |
| .zone/中文.zone | 39.9USD/ yr | 39.9USD/ yr | 39.9USD/yr |
| .plus/中文.plus | 51.9USD/ yr | 51.9USD/ yr | 51.9USD/yr |
| .wtf/中文.wtf | 37.9USD/ yr | 37.9USD/ yr | 37.9USD/yr |
| .show/中文.show | 43.9USD/ yr | 43.9USD/ yr | 43.9USD/yr |
| .cab/中文.cab | 33.5USD/ yr | 33.5USD/ yr | 33.5USD/yr |
| .fund/中文.fund | 65.8USD/ yr | 65.8USD/ yr | 65.8USD/yr |
| .vin/中文.vin | 56.8USD/ yr | 56.8USD/ yr | 56.8USD/yr |
| .wine/中文.wine | 56.8USD/ yr | 56.8USD/ yr | 56.8USD/yr |
| .gold/中文.gold | 100.5USD/ yr | 100.5USD/ yr | 100.5USD/yr |
| .娱乐/中文.娱乐 | 92.4USD/ yr | 92.4USD/ yr | 92.4USD/yr |
| .游戏/中文.游戏 | 92.4USD/ yr | 92.4USD/ yr | 92.4USD/yr |
| .商店/中文.商店 | 49USD/ yr | 49USD/ yr | 49USD/yr |
| .企业/中文.企业 | 92.4USD/ yr | 92.4USD/ yr | 92.4USD/yr |
| .fun | 24USD/ yr | 24USD/ yr | 24USD/yr |
| .eu | 27.5USD/ yr | 27.5USD/ yr | 27.5USD/yr |
| .ca | 136.8USD/ yr | 136.8USD/ yr | 136.8USD/yr |
| .fi | 169.9USD/ yr | 169.9USD/ yr | 169.9USD/yr |
| .gr | 254.2USD/ 2 yr | 254.2USD/ 2 yr | USD/yr |
| .se | 47.5USD/ yr | 47.5USD/ yr | 47.5USD/yr |
| .nz | 78USD/ yr | 78USD/ yr | 78USD/yr |
| .nl | 64USD/ yr | 64USD/ yr | 64USD/yr |
| .is | 270.3USD/ yr | 270.3USD/ yr | 270.3USD/yr |
| .my | 270.3USD/ yr | 270.3USD/ yr | 270.3USD/yr |
| .ua | 270.3USD/ yr | 270.3USD/ yr | 270.3USD/yr |
| .id | 64.4USD/ yr | 64.4USD/ yr | 64.4USD/yr |
| .ae | 374.4USD/ 2 yr | 187.2USD/ yr | 187.2USD/yr |
| .mx | 109.1USD/ yr | 109.1USD/ yr | 109.1USD/yr |
| .pk | 308.8USD/ 2 yr | 308.8USD/ 2 yr | USD/yr |
| .商城/中文.商城 | 952USD/ yr | 952USD/ yr | 952USD/yr |
| .team/中文.team | 37.9USD/ yr | 37.9USD/ yr | 37.9USD/yr |
| .guru/中文.guru | 41.8USD/ yr | 41.8USD/ yr | 41.8USD/yr |
| .art/中文.art | 25.9USD/ yr | 25.9USD/ yr | 25.9USD/yr |
| .tel/中文.tel | 29USD/ yr | 29USD/ yr | 29USD/yr |
| .在线/中文.在线 | 265USD/ yr | 265USD/ yr | 265USD/yr |
| .cloud | 26.5USD/ yr | 26.5USD/ yr | 26.5USD/yr |
| .icu | 17USD/ yr | 17USD/ yr | 17USD/yr |
| .buzz | 30USD/ yr | 30USD/ yr | 30USD/yr |
| .ph | 118.2USD/ yr | 118.2USD/ yr | 118.2USD/yr |
| .ch | 101.3USD/ yr | 101.3USD/ yr | 101.3USD/yr |
| .es | 84.4USD/ yr | 84.4USD/ yr | 84.4USD/yr |
| .at | 84.4USD/ yr | 84.4USD/ yr | 84.4USD/yr |
| .monster | 17.1USD/ yr | 17.1USD/ yr | 17.1USD/yr |
| .wang/中文.wang | 4.3USD/ yr | 8USD/ yr | 8USD/yr |
| .fans | 13USD/ yr | 13USD/ yr | 13USD/yr |
| .ren | 11.99USD/ yr | 11.99USD/ yr | 11.99USD/yr |
| .club | 20.5USD/ yr | 20.5USD/ yr | 20.5USD/yr |
| .ceo/中文.ceo | 95USD/ yr | 95USD/ yr | 95USD/yr |
| .tax/中文.tax | 62.8USD/ yr | 62.8USD/ yr | 62.8USD/yr |
| .mba/中文.mba | 38.5USD/ yr | 38.5USD/ yr | 38.5USD/yr |
| .cash/中文.cash | 39.9USD/ yr | 39.9USD/ yr | 39.9USD/yr |
| .cafe/中文.cafe | 48.8USD/ yr | 48.8USD/ yr | 48.8USD/yr |
| .games/中文.games | 35.2USD/ yr | 35.2USD/ yr | 35.2USD/yr |
| .fan/中文.fan | 51.5USD/ yr | 51.5USD/ yr | 51.5USD/yr |
| .media/中文.media | 43.8USD/ yr | 43.8USD/ yr | 43.8USD/yr |
| .cyou | 17USD/ yr | 17USD/ yr | 17USD/yr |
| .co.in | 91.5USD/ yr | 91.5USD/ yr | 91.5USD/yr |
| .travel/中文.travel | 265.99USD/ yr | 265.99USD/ yr | 265.99USD/yr |
| .best | 20USD/ yr | 20USD/ yr | 20USD/yr |
| .me | 76USD/ yr | 76USD/ yr | 76USD/yr |
| .mn | 48USD/ yr | 48USD/ yr | 48USD/yr |
| .ag | 374.4USD/ yr | 374.4USD/ yr | 374.4USD/yr |
| .bz | 183USD/ yr | 183USD/ yr | 183USD/yr |
| .sc | 110.9USD/ yr | 110.9USD/ yr | 110.9USD/yr |
| .lc | 205.9USD/ yr | 205.9USD/ yr | 205.9USD/yr |
| .audio | 111USD/ yr | 111USD/ yr | 111USD/yr |
| .blackfriday | 134.6USD/ yr | 134.6USD/ yr | 134.6USD/yr |
| .christmas | 35USD/ yr | 35USD/ yr | 35USD/yr |
| .click | 15.9USD/ yr | 15.9USD/ yr | 15.9USD/yr |
| .diet | 111USD/ yr | 111USD/ yr | 111USD/yr |
| .flowers | 111USD/ yr | 111USD/ yr | 111USD/yr |
| .game | 323USD/ yr | 323USD/ yr | 323USD/yr |
| .gift | 18.3USD/ yr | 18.3USD/ yr | 18.3USD/yr |
| .guitars | 111USD/ yr | 111USD/ yr | 111USD/yr |
| .help | 27USD/ yr | 27USD/ yr | 27USD/yr |
| .hiphop | 134.6USD/ yr | 134.6USD/ yr | 134.6USD/yr |
| .hosting | 323USD/ yr | 323USD/ yr | 323USD/yr |
| .juegos | 323USD/ yr | 323USD/ yr | 323USD/yr |
| .link | 15.9USD/ yr | 15.9USD/ yr | 15.9USD/yr |
| .lol | 30USD/ yr | 30USD/ yr | 30USD/yr |
| .mom | 30USD/ yr | 30USD/ yr | 30USD/yr |
| .photo | 25USD/ yr | 25USD/ yr | 25USD/yr |
| .pics | 30USD/ yr | 30USD/ yr | 30USD/yr |
| .property | 134.6USD/ yr | 134.6USD/ yr | 134.6USD/yr |
| .sexy | 30USD/ yr | 30USD/ yr | 30USD/yr |
| .tattoo | 35USD/ yr | 35USD/ yr | 35USD/yr |
| .cars | 2444USD/ yr | 2444USD/ yr | 2444USD/yr |
| .car | 2444USD/ yr | 2444USD/ yr | 2444USD/yr |
| .auto | 2444USD/ yr | 2444USD/ yr | 2444USD/yr |
| .security | 2227USD/ yr | 2227USD/ yr | 2227USD/yr |
| .protection | 2230USD/ yr | 2230USD/ yr | 2230USD/yr |
| .theatre | 655USD/ yr | 655USD/ yr | 655USD/yr |
| .co.nz | 46.7USD/ yr | 46.7USD/ yr | 46.7USD/yr |
| .com.ph | 154.4USD/ yr | 154.4USD/ yr | 154.4USD/yr |
| .org | 12.99USD/ yr | 12.99USD/ yr | 12.99USD/yr |
| .co/中文.co | 29USD/ yr | 29USD/ yr | 29USD/yr |
| .me.uk | 54.5USD/ yr | 54.5USD/ yr | 54.5USD/yr |
| .uk | 54.5USD/ yr | 54.5USD/ yr | 54.5USD/yr |
| .cfd | 17USD/ yr | 17USD/ yr | 17USD/yr |
| .ngo | 57.5USD/ yr | 57.5USD/ yr | 57.5USD/yr |
| .nyc | 57.5USD/ yr | 57.5USD/ yr | 57.5USD/yr |
| .spa | 57.5USD/ yr | 57.5USD/ yr | 57.5USD/yr |
| .公司/.网络/中文.公司/中文.网络 | 47.96USD/ yr | 47.96USD/ yr | 47.96USD/yr |
| .academy | 41USD/ yr | 41USD/ yr | 41USD/yr |
| .church | 50USD/ yr | 50USD/ yr | 50USD/yr |
| .digital | 37USD/ yr | 37USD/ yr | 37USD/yr |
| .domains | 38USD/ yr | 38USD/ yr | 38USD/yr |
| .fish | 39USD/ yr | 39USD/ yr | 39USD/yr |
| .llc | 38USD/ yr | 38USD/ yr | 38USD/yr |
| .vet | 37USD/ yr | 37USD/ yr | 37USD/yr |
| .associates | 35USD/ yr | 35USD/ yr | 35USD/yr |
| .boutique | 30USD/ yr | 30USD/ yr | 30USD/yr |
| .builders | 32USD/ yr | 32USD/ yr | 32USD/yr |
| .cards | 35USD/ yr | 35USD/ yr | 35USD/yr |
| .care | 39USD/ yr | 39USD/ yr | 39USD/yr |
| .catering | 35USD/ yr | 35USD/ yr | 35USD/yr |
| .clothing | 30USD/ yr | 30USD/ yr | 30USD/yr |
| .coffee | 38USD/ yr | 38USD/ yr | 38USD/yr |
| .community | 40USD/ yr | 40USD/ yr | 40USD/yr |
| .computer | 35USD/ yr | 35USD/ yr | 35USD/yr |
| .construction | 35USD/ yr | 35USD/ yr | 35USD/yr |
| .contractors | 32USD/ yr | 32USD/ yr | 32USD/yr |
| .deals | 35USD/ yr | 35USD/ yr | 35USD/yr |
| .direct | 37USD/ yr | 37USD/ yr | 37USD/yr |
| .engineer | 35USD/ yr | 35USD/ yr | 35USD/yr |
| .enterprises | 32USD/ yr | 32USD/ yr | 32USD/yr |
| .estate | 35USD/ yr | 35USD/ yr | 35USD/yr |
| .events | 40USD/ yr | 40USD/ yr | 40USD/yr |
| .exchange | 35USD/ yr | 35USD/ yr | 35USD/yr |
| .express | 35USD/ yr | 35USD/ yr | 35USD/yr |
| .farm | 35USD/ yr | 35USD/ yr | 35USD/yr |
| .fitness | 37USD/ yr | 37USD/ yr | 37USD/yr |
| .gifts | 33USD/ yr | 33USD/ yr | 33USD/yr |
| .guide | 37USD/ yr | 37USD/ yr | 37USD/yr |
| .house | 39USD/ yr | 39USD/ yr | 39USD/yr |
| .industries | 40USD/ yr | 40USD/ yr | 40USD/yr |
| .land | 37USD/ yr | 37USD/ yr | 37USD/yr |
| .limited | 33USD/ yr | 33USD/ yr | 33USD/yr |
| .marketing | 37USD/ yr | 37USD/ yr | 37USD/yr |
| .parts | 37USD/ yr | 37USD/ yr | 37USD/yr |
| .productions | 36USD/ yr | 36USD/ yr | 36USD/yr |
| .properties | 35USD/ yr | 35USD/ yr | 35USD/yr |
| .rentals | 39USD/ yr | 39USD/ yr | 39USD/yr |
| .repair | 33USD/ yr | 33USD/ yr | 33USD/yr |
| .school | 33USD/ yr | 33USD/ yr | 33USD/yr |
| .services | 35USD/ yr | 35USD/ yr | 35USD/yr |
| .software | 37USD/ yr | 37USD/ yr | 37USD/yr |
| .style | 35USD/ yr | 35USD/ yr | 35USD/yr |
| .tools | 33USD/ yr | 33USD/ yr | 33USD/yr |
| .town | 33USD/ yr | 33USD/ yr | 33USD/yr |
| .training | 37USD/ yr | 37USD/ yr | 37USD/yr |
| .vacations | 35USD/ yr | 35USD/ yr | 35USD/yr |
| .vision | 40USD/ yr | 40USD/ yr | 40USD/yr |
| .watch | 39USD/ yr | 39USD/ yr | 39USD/yr |
| .works | 38.9USD/ yr | 38.9USD/ yr | 38.9USD/yr |
| .airforce | 85USD/ yr | 85USD/ yr | 85USD/yr |
| .army | 35USD/ yr | 35USD/ yr | 35USD/yr |
| .discount | 28USD/ yr | 28USD/ yr | 28USD/yr |
| .fail | 35USD/ yr | 35USD/ yr | 35USD/yr |
| .florist | 30USD/ yr | 30USD/ yr | 30USD/yr |
| .gmbh | 40USD/ yr | 40USD/ yr | 40USD/yr |
| .gripe | 10USD/ yr | 10USD/ yr | 10USD/yr |
| .immo | 32USD/ yr | 32USD/ yr | 32USD/yr |
| .navy | 37USD/ yr | 37USD/ yr | 37USD/yr |
| .rehab | 33USD/ yr | 33USD/ yr | 33USD/yr |
| .sarl | 10USD/ yr | 10USD/ yr | 10USD/yr |
| .bargains | 28USD/ yr | 28USD/ yr | 28USD/yr |
| .cheap | 33USD/ yr | 33USD/ yr | 33USD/yr |
| .singles | 31USD/ yr | 31USD/ yr | 31USD/yr |
| .broker | 33USD/ yr | 33USD/ yr | 33USD/yr |
| .casino | 135.3USD/ yr | 135.3USD/ yr | 135.3USD/yr |
| .creditcard | 157.66USD/ yr | 157.66USD/ yr | 157.66USD/yr |
| .investments | 108.8USD/ yr | 108.8USD/ yr | 108.8USD/yr |
| .accountants | 98.5USD/ yr | 98.5USD/ yr | 98.5USD/yr |
| .credit | 88.5USD/ yr | 88.5USD/ yr | 88.5USD/yr |
| .doctor | 98.5USD/ yr | 98.5USD/ yr | 98.5USD/yr |
| .energy | 98.5USD/ yr | 98.5USD/ yr | 98.5USD/yr |
| .loans | 98.5USD/ yr | 98.5USD/ yr | 98.5USD/yr |
| .reise | 83.3USD/ yr | 83.3USD/ yr | 83.3USD/yr |
| .tires | 78.3USD/ yr | 78.3USD/ yr | 78.3USD/yr |
| .organic | 73.8USD/ yr | 73.8USD/ yr | 73.8USD/yr |
| .archi | 87.6USD/ yr | 87.6USD/ yr | 87.6USD/yr |
| .bio | 63.6USD/ yr | 63.6USD/ yr | 63.6USD/yr |
| .global | 82.6USD/ yr | 82.6USD/ yr | 82.6USD/yr |
| .green | 69.6USD/ yr | 69.6USD/ yr | 69.6USD/yr |
| .vote | 77.6USD/ yr | 77.6USD/ yr | 77.6USD/yr |
